汤亚东简表(市骨干)公示
南通市学骨干教师评选申报简表
学校(单位):(盖章) 县(市、区)教育局:(盖章)
姓 名 | 汤亚东 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 198001 | ||||||||||||||||||||||
行政职务 |
| 参加工作时间 | 200108 | 现学科任教 年 限 | 22 | ||||||||||||||||||||||
何年何校何专业毕业 | 200106南通师范学院汉语言文学 | 现学历 | 本科 | ||||||||||||||||||||||||
现教师专业技术资格及任职时间 | 一级教师 201109 | 其它专业技术资格(职业资格证书)及取得时间 |
| ||||||||||||||||||||||||
现有专业荣誉称号名称及取得时间 | 如东县骨干教师202002、202202 | 班主任年限 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
从教以来教育教学工作简历 | |||||||||||||||||||||||||||
起止时间 | 单 位 | 任教 班级 | 周课 时数 | 担任 职务 | 证 明 人 | ||||||||||||||||||||||
200108-200207 | 如东县直夫初中 | 初一(3、6) | 12 | 班主任 | 冯晓建 | ||||||||||||||||||||||
200208-200307 | 如东县直夫初中 | 初二(3、6) | 12 | 班主任 | 冯晓建 | ||||||||||||||||||||||
200308-200407 | 如东县直夫初中 | 初三(3) | 14 | 班主任 | 冯晓建 | ||||||||||||||||||||||
200408-200507 | 如东县于港初中 | 初二(2、7) | 12 | 班主任 备课组长 | 李军 | ||||||||||||||||||||||
200508-200607 | 如东县于港初中 | 初三(1、2) | 12 | 班主任 | 李军 | ||||||||||||||||||||||
200608-200707 | 如东县于港初中 | 初三(2、3) | 12 | 班主任 备课组长 | 李军 | ||||||||||||||||||||||
200708-200807 | 如东县于港初中 | 初三(5、8) | 12 | 班主任 备课组长 | 李军 | ||||||||||||||||||||||
200808-200907 | 如东县于港初中 | 初三(3、4) | 12 | 班主任 备课组长 | 李军 | ||||||||||||||||||||||
200908-201007 | 如东县于港初中 | 初三(3、4) | 12 | 班主任 学科组长 | 李军 | ||||||||||||||||||||||
201008-201107 | 如东县于港初中 | 初一(5) 初二(5) | 12 | 班主任 学科组长 | 李军 | ||||||||||||||||||||||
201108-201207 | 如东县于港初中 | 初二(5) 初三(3) | 12 | 班主任 学科组长 | 李军 | ||||||||||||||||||||||
201208-201307 | 大阳城集团首页 | 高一(14、18) | 16 | 班主任 | 徐旭东 | ||||||||||||||||||||||
201308-201407 | 大阳城集团首页 | 高二(6、14) | 16 | 班主任 | 徐旭东 | ||||||||||||||||||||||
201408-201507 | 大阳城集团首页 | 高二(1、13) | 16 | 班主任 | 丛翔 | ||||||||||||||||||||||
201508-201607 | 大阳城集团首页 | 高三(13) | 12 | 班主任 | 丛翔 | ||||||||||||||||||||||
201608-201707 | 大阳城集团首页 | 高二(10) | 10 |
| 吉徐华 | ||||||||||||||||||||||
201708-201807 | 大阳城集团首页 | 高三(5) | 12 |
| 吉徐华 | ||||||||||||||||||||||
201808-201907 | 大阳城集团首页 | 高三(11) | 12 | 班主任 | 王俊飞 | ||||||||||||||||||||||
201908-202007 | 大阳城集团首页 | 高三(4) | 12 | 班主任 | 于建锋 | ||||||||||||||||||||||
202008-202107 | 大阳城集团首页 | 高三(4) | 12 | 班主任 年级组长 | 戴卫 | ||||||||||||||||||||||
202108-202207 | 大阳城集团首页 | 高一(14) | 11 | 班主任、备课组长、年级组长 | 戴卫 | ||||||||||||||||||||||
202208- | 大阳城集团首页 | 高二(15) | 11 | 班主任、备课组长、协管高二年级 | 戴卫 | ||||||||||||||||||||||
曾获得的荣誉或受表彰情况 | 荣誉称号、表彰奖励名称 | 获奖时间 | 授奖部门 | 获奖级别 | |||||||||||||||||||||||
河口镇骨干教师 嘉奖 嘉奖 嘉奖 南通市优秀教育工作者 如东县优秀德育工作者 河口镇优秀青年教师 如东县教坛新秀 河口镇教育教学先进工作者 如东县优秀学生集体/班主任 如东县优秀学生集体/班主任 如东县优秀学生集体/班主任 如东县优秀教师 如东县优秀班主任 如东县优秀班主任 如东县优秀班主任 如东县高中语文骨干教师 “优秀共产党员” “优秀共产党员” 如东县师德先进个人 校青蓝工程优秀师傅 如东县高中语文骨干教师 南通市优秀班主任 | 200509 200601 200901 202103 200909 201009 201105 201109 201109 201606 201904 202005 201808 201908 202008 202011 202002 202004 202106 202109 202110 202202 202209 | 河口镇人民政府 如东县人民政府 如东县人民政府 如东县人民政府 南通市教育局 如东县教育局 河口镇教办 如东县教育局 河口镇教办 县团委、教体局 县团委、教体局 县团委、教体局 如东县教育体育局 如东县教育体育局 如东县教育体育局 如东县教育体育局 如东县教育体育局 县委教育工委 县委教育工委 如东县教育体育局栟茶高级中学 如东县教育体育局 市教育工委、教育局 | 镇级 县级 县级 县级 市级 县级 镇级 县级 镇级 县级 县级 县级 县级 县级 县级 县级 县级 县级 县级 县级 校级 县级 市级 | ||||||||||||||||||||||||
近四年公开课(讲座)、评优课、基本功竞赛情况 | |||||||||||||||||||||||||||
时间、地点 | 公开课或讲座名称、评比活动名称 | 开设范围或获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
201811栟茶中学 201812栟茶中学 201911栟茶中学 202012栟茶中学 201902栟茶中学 201905如东中学 202006如东中学 201912实验小学 202011如东中专
| 议论文写作核心概念的阐释 高三语文试卷讲评 作文意象的选择与运用 新闻类语段压缩 调优学生心理 增强学习自信(讲座) 精致管理,助力高考(讲座) 坚持挑战的激情,相信行动的力量(讲座) 如东县高中优秀班会课评比 如东县中小学班会课评比 | 丰县民族中学、栟中 南通市(县级证明) 洪泽区骨干教师团队 洪泽区骨干教师团队 如东县 如东县 如东县 二等奖 一等奖 | |||||||||||||||||||||||||
近四年论文论著发表获奖情况及教育教学课题研究及成果情况 | |||||||||||||||||||||||||||
时间 | 论文(课题)成果名称 | 本人 承担部分 | 发表、出版、立项、结题及获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
2021 2021 2021 202009 | 高中语文“思辨性阅读与表达”教学方法探讨 共生理念下高中阅读与写作教学探究 有“备”而来,方能满载而归 高中语文教学生成性资源的运用研究 优学课堂阅读与表达共生教学策略的研究
| 独立发表 独立发表 独立创作 核心组成员 主持
| 发表于《课外语文》 发表于《作文成功之路》 优秀案例评比二等奖 市规划课题 结题 县规划课题 进行中
| ||||||||||||||||||||||||
教师民意 测验情况 | 总人数 |
| 同意人数 |
| 反对人数 |
| 弃权人数 |
| |||||||||||||||||||
学校推荐组票数 | 总人数 |
| 同意人数 |
| 反对人数 |
| 弃权人数 |
|
此表一式3份,A3打印,学校及县(市、区)教育局盖章。