杨蓓蓓申报表(市骨干)公示
南 通 市 骨干教师 评 选
申 报 表
单 位 大阳城集团首页
姓 名 杨蓓蓓
任教学科 高三地理
南通市教育局
二〇二二年十一月
填 表 说 明
1.本表供推荐人选使用(一式两份);
2.填表内容应具体、真实、具有代表性,并按要求填写。表内填写不下,可另加附页。
3.本表一律用A4纸打印(复印)。
姓 名 | 杨蓓蓓 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 198412 | |||||||||||
政治面貌 | 中共党员 | 行政职务 |
| 参加工作时间 | 200708 | |||||||||||
何年何校何专业毕业 | 2007年 南京师范大学 地理科学 | 现学历 | 硕士研究生 | |||||||||||||
现任教师 专业技术职务 | 一级教师 | 任职时间 | 201508 | |||||||||||||
其它专业技术职务 (职业资格证书) | 高级中学教师资格 | 取得时间 | 200706 | |||||||||||||
现学科任教 年 限 | 15年 | 现有专业荣誉称号 取得时间 | 县骨干教师202202 | |||||||||||||
近四年继续教育 学 时 | 941 | 班主任年限 | 9年 | |||||||||||||
交流的农村学校或薄弱学校名称 |
| 交流起止时间 |
| |||||||||||||
从教以来教育教学工作简历 (按学年逐年填写) | ||||||||||||||||
起止时间 | 单 位 | 任教班级 | 周课 时数 | 担任 职务 | 证 明 人 | |||||||||||
200708- 200807 | 大阳城集团首页 | 高一17-22 | 12 | 常规管理老师 | 王东宁 | |||||||||||
200808- 200907 | 大阳城集团首页 | 高二6.8.10.15-17 | 14 | 常规管理老师 | 王继兵 | |||||||||||
200908- 201007 | 大阳城集团首页 | 高一3-8 | 12 | 副班主任 | 王继兵 | |||||||||||
201008- 201107 | 大阳城集团首页 | 高二6.19-22 | 10 | 副班主任 | 李建国 | |||||||||||
201108- 201207 | 大阳城集团首页 | 高二2.3.13 | 12 | 副班主任 | 李建国 | |||||||||||
201208- 201307 | 大阳城集团首页 | 高一5.17高二7.9 | 14 | 副班主任 | 王东宁 | |||||||||||
201308- 201407 | 大阳城集团首页 | 高一18.20高二10.21 | 14 | 备课组长 | 王东宁 | |||||||||||
201408- 201507 | 大阳城集团首页 | 高一15.16高二19 | 12 | 备课组长 | 王东宁 | |||||||||||
201508- 201607 | 大阳城集团首页 | 高二5.7.15.18 | 12 | 备课组长、团委委员 | 姜宁兵 | |||||||||||
201608- 201707 | 大阳城集团首页 | 高三5 | 8 | 团委副书记 | 姜宁兵 | |||||||||||
201708- 201807 | 大阳城集团首页 | 高一6.7.8.9.10 | 10 | 备课组长、团委副书记 | 姜宁兵 | |||||||||||
201808- 201907 | 大阳城集团首页 | 高二6.12.16 | 12 | 班主任、备课组长 | 姜宁兵 | |||||||||||
201908- 202007 | 大阳城集团首页 | 高三5、高二15 | 12 | 班主任、备课组长 | 姜宁兵 | |||||||||||
202008- 202107 | 大阳城集团首页 | 高三1、14、17、18 | 15 | 副备课组长 | 丛杰 | |||||||||||
202108- 202207 | 大阳城集团首页 | 高三10、13、18、19 | 15 | 副备课组长 | 丛杰 | |||||||||||
202208- 至今 | 大阳城集团首页 | 高三4、17、18 | 12 | 教研组长、备课组长 | 符钰 |
注:“担任职务”包括:班主任、备课组长、学科组长等教学管理职务。表格本页不够,可增加。
近四年公开课(讲座)、评优课、基本功竞赛 情 况 | 时间、地点 | 公开课或讲座名称、 评比活动名称 | 开设范围 或获奖情况 | ||||||||
2022年1月 泰兴第一高中 | 江苏省青年教师教学基本功大赛 | 江苏省一等奖 | |||||||||
2018年12月 栟茶中学 | 国家教育部“一师一优课、一课一名师”部级优课 | 教育部“部级优课” | |||||||||
2018年11月 南师附中 | 江苏省教研室“教学新时空名师课堂”直播活动—人口分布与迁移 | 江苏省(省级) | |||||||||
2022年5月 栟茶中学 | 江苏省名师空中课堂“苏e优课”公开课 | 江苏省(省级) | |||||||||
2019年11月 栟茶中学 | 南通市“优学课堂构建”教研活动 | 南通市(市级) | |||||||||
2020年3月 栟茶中学 | 南通市“抗疫助学”教育教学活动 | 南通市(市级) | |||||||||
2020年8月 南通 | 南通市高三地理教学研讨活专题讲座 | 南通市(市级) | |||||||||
2022年7月 南通教科院 | 南通市青年教师基本功强化培训班专题讲座 | 南通市(市级) | |||||||||
2022年11月 如皋 | 南通市部分学校高三地理教学研讨活动专题讲座 | 南通市(市级) | |||||||||
2018年12月 栟茶中学 | 学情调研试卷讲评 | 如东县(县级) | |||||||||
2018年11月 栟茶中学 | 区域工业化和城市化 | 淮安市洪泽区(县级) | |||||||||
2018年11月 栟茶中学 | 宇宙中的地球复习课 | 淮安市洪泽区(县级) | |||||||||
|
|
| |||||||||
近四年论文论著发表、获奖情况 | 序号 | 论文(论著)题目 | 发表刊物(出版社)、 评比活动名称 | 发表(获奖)时 间 | 获奖等次 | ||||||
1 | 阅读-高中地理教师提升自我的捷径 | 新课程导学 | 201901 | 省级 | |||||||
2 | 高中地理教学中加强学生德育思想的培养 | 人物画报 | 202101 | 省级 | |||||||
3 | 构建认知冲突情境,促进地理知识内化 | 情感读本 | 202210 | 省级 | |||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
成果情况 | 课题名称 | 课题立项部门 | 本人承担情况 (主持或核心组成员) | 获奖情况 | |||||||
高中学生地理核心素养发展水平测试研究 | 江苏省中小学教学研究室 | 核心组成员 | 取得阶段成果 | ||||||||
高中地理课堂中环境伦理观的渗透路径研究 | 南通市教育科学规划领导小组 | 核心组成员 | 取得阶段成果 | ||||||||
高中地理教材中潜在生活化资源开发研究 | 南通市教育科学规划领导小组 | 核心组成员 | 已结题 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
主 要 教 育 教 学 特 色 及 实 绩 | (可另附页) 自参加工作以来,做到为人师表,始终具有明确的目标,崇高的品德修养,坚持党的教育方针,忠诚于党的教育事业,认真贯彻教书育人的思想。在工作中,具有高度的事业心和责任心,严谨的工作作风和良好的思想素养,为人热情大方,谦虚诚恳,团结同志,关心集体。热爱、关心全体学生,对学生的教育能够动之以情,晓之以理,帮助学生树立正确的人生观、科学的世界观。 任教以来,能准确把握教学大纲和教材,制定合理的教学目标,把各种教学方法有机地结合起来,充分发挥教师的主导作用,以学生为主体,力求教学由简到繁、由易到难、深入浅出、通俗易懂,十分注重提高教学技巧,讲究教学艺术,教学语言生动,学生学得轻松,老师教得自然。始终以一丝不苟的工作态度,切实抓好教学工作中的各个环节,特别是备、辅、考三个环节。教学过程中,能根据学生的具体情况,及时调整教学计划和状态,改进教学方法,自始至终以培养学生的思维能力,提高学生分析、解决问题的能力为宗旨,根据学生的个性差异,因材施教,使学生的个性、特长顺利发展,知识水平明显得到提高。担任年级地理教学备课组长,在期末考试中成绩均居全县前列,所任班级学生的期末考试成绩名列县或学校同模式的前茅。其次,教育与教学互相促进。从2007年至今,担任团委工作、班级管理工作,多次担任重点班班主任,所任职的班级多次被评为“文明班级”。 积极参加继续教育。重视自身建设,刻苦钻研业务,潜心学习专业知识,积极参加中小学教师继续教育学习培训和每学年的教材教法培训学习。熟练掌握多媒体教学技巧,校本培训等,创新了理念,提高了教育教学水平。 在做好教育教学本职工作的同时,不断进行教学研究,积累教育教学科研经验,不断锤炼自己的教学基本功。撰有多篇教学论文,在省级期刊上发表。积极参与课题研究,担任省市县课题的核心组成员。多次对全县地理教师开设公开课、校际交流课,获得一致好评。积极参加市、县教育局教研室组织的优质课评比大赛和青年教师基本功大赛,2021年荣获江苏省高中地理青年教师基本功大赛一等奖,2019年被县教育局评为骨干教师,2018年参加江苏省教学新时空名师课堂直播,2022年被评为南通市优秀教师等。 回顾过去,成绩与不足同在,成绩是对努力的回报,而不足成为前进的鞭策。展望明天,机遇与挑战共存,自己还需进一步加强学习,提升教育教学科研水平。我坚信,凭着自己的勤奋与踏实,一定能搏出一片属于自己的蓝天。
所在单位(盖章)
2022年 12月 8日 |
| 荣誉称号、表彰奖励名称 | 获奖时间 | 授奖部门 | 获奖级别 | ||||||||||
南通市优秀教师
南通市高中地理学科专家组成员 如东县政府嘉奖 如东县骨干教师 如东县“168”爱生优秀教师 如东县“优秀学生集体”(班主任) 如东县优秀共产党员、优秀乡村教师
| 2022年9月
2021年9月
2020年、2021年2019年、2021年 2018年 2019年
2020年
| 市委教育工委、市教育局 市教科院
县政府 县教体局 县教体局 县教体局
县委教育工委 | 市级
市级
县级 县级 县级 县级
县级 | |||||||||||
学校教师民主测评情况 | 参加人数 | 民 主 测 评 | 召集人签字 | |||||||||||
| 同意人数 |
| 反对 人数 |
| 弃权人数 |
|
| |||||||
学校推荐组推荐意见 | 参加人数 | 表 决 结 果 | 推荐组组长签字 | |||||||||||
| 同意人数 |
| 反对 人数 |
| 弃权人数 |
|
| |||||||
学 校 推 荐 意 见 | (对本《申报表》填写的各项内容是否属实及是否同意推荐签署意见)
(单位公章) 年 月 日 | |||||||||||||
县市区教育局意见 |
(公章) 年 月 日 | 市教育局 意见 |
(公章) 年 月 日 | |||||||||||
备注 |
|