于 萍简表(市带头人)公示
南通市学科带头人、骨干教师、教坛新秀评选申报简表
学校:大阳城集团首页(盖章) 如东县教育局:(盖章)
姓 名 | 于萍 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 196607 | ||||||||||||||||||||||
行政职务 | 无 | 参加工作时间 | 198608 | 现学科任教 年 限 | 36 | ||||||||||||||||||||||
何年何校何专业毕业 | 1986 江苏教育学院地理教育专业 | 现学历 | 本科毕业 | ||||||||||||||||||||||||
现教师专业技术资格及任职时间 | 中学高级 200407 | 其它专业技术资格(职业资格证书)及取得时间 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
现有专业荣誉称号名称及取得时间 | 如东县学科带头人 2021 | 班主任年限 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
从教以来教育教学工作简历 | |||||||||||||||||||||||||||
起止时间 | 单 位 | 任教 班级 | 周课 时数 | 担任 职务 | 证 明 人 | ||||||||||||||||||||||
1986-1988 | 如东县掘港中学 | 初一1、2初二1、2 | 16 | 班主任 | 张远林 | ||||||||||||||||||||||
1988-1992 | 如东县掘港中学 | 高二3、4 高三4 | 12 | 班主任 | 张远林 | ||||||||||||||||||||||
1992-2001 | 如东县掘港中学 | 高一1、2 高三2 | 12 | 教研 组长 | 张远林 | ||||||||||||||||||||||
2001-2004 | 大阳城集团首页 | 高一11、12 高三11 | 14 | 备课 组长 | 符 钰 | ||||||||||||||||||||||
2004-2019 | 大阳城集团首页 | 高二5、6 高三1 | 12 | 教研 组长 | 符 钰 | ||||||||||||||||||||||
2019-2022 | 大阳城集团首页 | 高二2、4 | 10 |
| 符 钰 | ||||||||||||||||||||||
曾获得的荣誉或受表彰情况 | 荣誉称号、表彰奖励名称 | 获奖时间 | 授奖部门 | 获奖级别 | |||||||||||||||||||||||
全国优秀教师 嘉奖 记三等功 南通市“绿色园丁” 如东县风范人物 三八红旗手标兵 县首届“十大女杰”提名奖 十佳最美乡村教师 嘉奖 | 2007 2002 2005 2005 2011 2012 2012 2014 2020
| 教育部 县委、县政府 县委、县政府 市教育局、环保局 县委、县政府 县妇联 县委、县政府 县教育局 县委、县政府 | 部级 县级 县级 市级 县级 县级 县级 县级 县级 | ||||||||||||||||||||||||
近四年公开课(讲座)、评优课、基本功竞赛情况 | |||||||||||||||||||||||||||
时间、地点 | 公开课或讲座名称、评比活动名称 | 开设范围或获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||
2022-05 栟中 2021-12 南通 2021-03 通州中学 2020-11 姜堰中学 2020-09 江苏省常熟中学 2019-11 栟中
|
浅谈高考复习如何选题用题(线上讲座) 指向地理核心素养的命题策略 (讲座) 高中学业水平考试复习策略研究(讲座)
核心素养背景下的高三地理复习策略(讲座)
优化复习策略,赢得新高考开局(讲座)
地理信息技术的应用(公开课) |
南通市 南通市 通州区
扬州市
苏州市
淮安市洪泽区
| |||||||||||||||||||||||||
近四年论文论著发表获奖情况及教育教学课题研究及成果情况 | |||||||||||||||||||||||||||
时间 | 论文(课题)成果名称 | 本人 承担部分 | 发表、出版、立项、结题及获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
2020-02
2020-03
2020-04
2020-05
2019-01
2020-03
| 基于地图技能培养的高中地理 课堂教学探究 高中地理选择性必修3 第二章第三节第四节 微课在高中地理课堂教学应用有效性反思
基于学生思维发展,优化高中 地理课堂表达 “PBL式教学”在高中地理教学中 的应用研究 高中地理课堂中环境伦理观的渗透 路径研究
| 独立完成
独立完成
独立完成
独立完成
主持人
核心成员
| 《考试周刊》发表
《高中地理教师教学 手册》出版 《高考》发表
《新课程导学》发表
已结题
已开题
| ||||||||||||||||||||||||
教师民意 测验情况 | 总人数 |
| 同意人数 |
| 反对人数 |
| 弃权人数 |
| |||||||||||||||||||
学校推荐组票数 | 总人数 |
| 同意人数 |
| 反对人数 |
| 弃权人数 |
|
此表一式3份,A3打印,学校及县(市、区)教育局盖章。